时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万
时代滨江 22楼 165平米 848万

时代滨江 22楼 165平米 848万

登记日期:2024-08-20

房源介绍

165平米 4房两卫 豪装 一线江景 视野无挡

房产地图