揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万
揽江园 13楼 168平米 532万

揽江园 13楼 168平米 532万

登记日期:2024-08-06

房源介绍

168平米 32500/平米 4房3万 二线看江 随时看房有钥匙

房产地图